\n",
" \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" -0.9984 | \n",
" 0.9984 | \n",
" 0.9969 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-AFAnticoagulentHepar... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" -0.9984 | \n",
" 0.9984 | \n",
" 0.9969 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing-AFAnticoagulentHep... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" -0.9984 | \n",
" 0.9984 | \n",
" 0.9969 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-AFAnticoagulentVitK_... | \n",
"
\n",
" \n",
" S2StrokeType_Infarction | \n",
" S2StrokeType_Primary Intracerebral Haemorrhage | \n",
" -0.9940 | \n",
" 0.9940 | \n",
" 0.9881 | \n",
" False | \n",
" S2StrokeType_Infarction-S2StrokeType_Primary I... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" -0.9590 | \n",
" 0.9590 | \n",
" 0.9198 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No-AFAnticoagulentVitK_mis... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" -0.9590 | \n",
" 0.9590 | \n",
" 0.9198 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing-AFAnticoagulent... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" -0.9590 | \n",
" 0.9590 | \n",
" 0.9198 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing-AFAnticoagulentVit... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" 0.9575 | \n",
" 0.9575 | \n",
" 0.9168 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-AFAnticoagulentVitK_No | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" -0.9423 | \n",
" 0.9423 | \n",
" 0.8880 | \n",
" True | \n",
" S2NewAFDiagnosis_No-S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" -0.9339 | \n",
" 0.9339 | \n",
" 0.8721 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-AFAnticoagulentDOAC_mis... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" -0.9339 | \n",
" 0.9339 | \n",
" 0.8721 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-AFAnticoagulentVitK_mis... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" -0.9339 | \n",
" 0.9339 | \n",
" 0.8721 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-AFAnticoagulentHeparin_... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" 0.9322 | \n",
" 0.9322 | \n",
" 0.8690 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
"
\n",
" \n",
" S2TIAInLastMonth_No | \n",
" S2TIAInLastMonth_missing | \n",
" -0.9032 | \n",
" 0.9032 | \n",
" 0.8158 | \n",
" True | \n",
" S2TIAInLastMonth_No-S2TIAInLastMonth_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" 0.8889 | \n",
" 0.8889 | \n",
" 0.7902 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-AFAnticoagulentVitK_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" -0.8775 | \n",
" 0.8775 | \n",
" 0.7700 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing-S1AdmissionYear_2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" -0.8775 | \n",
" 0.8775 | \n",
" 0.7700 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing-S1AdmissionYear... | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" -0.8775 | \n",
" 0.8775 | \n",
" 0.7700 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing-S1AdmissionYear_2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" 0.8758 | \n",
" 0.8758 | \n",
" 0.7671 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-S1AdmissionYear_2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" MotorLegRight | \n",
" MotorArmRight | \n",
" 0.8435 | \n",
" 0.8435 | \n",
" 0.7115 | \n",
" False | \n",
" MotorArmRight-MotorLegRight | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" 0.8370 | \n",
" 0.8370 | \n",
" 0.7006 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No-S1AdmissionYear_2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" -0.8342 | \n",
" 0.8342 | \n",
" 0.6959 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" MotorArmLeft | \n",
" MotorLegLeft | \n",
" 0.8326 | \n",
" 0.8326 | \n",
" 0.6933 | \n",
" False | \n",
" MotorArmLeft-MotorLegLeft | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" -0.8224 | \n",
" 0.8224 | \n",
" 0.6764 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No-S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" 0.8108 | \n",
" 0.8108 | \n",
" 0.6574 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-S1AdmissionYear_2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" 0.8046 | \n",
" 0.8046 | \n",
" 0.6474 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing-S2NewAFDiagnosis_m... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" 0.8046 | \n",
" 0.8046 | \n",
" 0.6474 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing-S2NewAFDiagnosi... | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" 0.8046 | \n",
" 0.8046 | \n",
" 0.6474 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing-S2NewAFDiagnosis_m... | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" -0.8035 | \n",
" 0.8035 | \n",
" 0.6456 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-S2NewAFDiagnosis_mis... | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" 0.7859 | \n",
" 0.7859 | \n",
" 0.6176 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-S2NewAFDiagnosis_No | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" -0.7805 | \n",
" 0.7805 | \n",
" 0.6092 | \n",
" True | \n",
" S1AdmissionYear_2018-S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" 0.7749 | \n",
" 0.7749 | \n",
" 0.6004 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No-S2NewAFDiagnosis_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAntiplatelet_No | \n",
" AFAntiplatelet_missing | \n",
" -0.7736 | \n",
" 0.7736 | \n",
" 0.5984 | \n",
" True | \n",
" AFAntiplatelet_No-AFAntiplatelet_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" AtrialFibrillation_No | \n",
" AFAntiplatelet_No | \n",
" -0.7736 | \n",
" 0.7736 | \n",
" 0.5984 | \n",
" False | \n",
" AFAntiplatelet_No-AtrialFibrillation_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAntiplatelet_No | \n",
" AtrialFibrillation_Yes | \n",
" 0.7736 | \n",
" 0.7736 | \n",
" 0.5984 | \n",
" False | \n",
" AFAntiplatelet_No-AtrialFibrillation_Yes | \n",
"
\n",
" \n",
" S1Ethnicity_White | \n",
" S1Ethnicity_Other | \n",
" -0.7607 | \n",
" 0.7607 | \n",
" 0.5787 | \n",
" False | \n",
" S1Ethnicity_Other-S1Ethnicity_White | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" -0.7582 | \n",
" 0.7582 | \n",
" 0.5749 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing-S2NewAFDiagnosis_No | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" -0.7582 | \n",
" 0.7582 | \n",
" 0.5749 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing-S2NewAFDiagnosi... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" -0.7582 | \n",
" 0.7582 | \n",
" 0.5749 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing-S2NewAFDiagnosis_No | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" 0.7572 | \n",
" 0.7572 | \n",
" 0.5734 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-S2NewAFDiagnosis_No | \n",
"
\n",
" \n",
" MoreEqual80y_Yes | \n",
" S1AgeOnArrival | \n",
" 0.7556 | \n",
" 0.7556 | \n",
" 0.5709 | \n",
" False | \n",
" MoreEqual80y_Yes-S1AgeOnArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" MoreEqual80y_No | \n",
" S1AgeOnArrival | \n",
" -0.7556 | \n",
" 0.7556 | \n",
" 0.5709 | \n",
" False | \n",
" MoreEqual80y_No-S1AgeOnArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" -0.7502 | \n",
" 0.7502 | \n",
" 0.5628 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_No-S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" 0.7357 | \n",
" 0.7357 | \n",
" 0.5413 | \n",
" False | \n",
" S1AdmissionYear_2018-S2NewAFDiagnosis_No | \n",
"
\n",
" \n",
" S1OnsetDateType_Precise | \n",
" S1OnsetDateType_Best estimate | \n",
" -0.7267 | \n",
" 0.7267 | \n",
" 0.5281 | \n",
" False | \n",
" S1OnsetDateType_Best estimate-S1OnsetDateType_... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" 0.7212 | \n",
" 0.7212 | \n",
" 0.5202 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-AFAnticoagulent_No | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" -0.7149 | \n",
" 0.7149 | \n",
" 0.5111 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_missing-S1AdmissionYear_2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" 0.7093 | \n",
" 0.7093 | \n",
" 0.5030 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing-AFAnticoagulent... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" 0.7093 | \n",
" 0.7093 | \n",
" 0.5030 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing-AFAnticoagulent_mi... | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" 0.7093 | \n",
" 0.7093 | \n",
" 0.5030 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing-AFAnticoagulent_mi... | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" 0.7092 | \n",
" 0.7092 | \n",
" 0.5030 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulent_No-S2NewAFDiagnosis_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" -0.7080 | \n",
" 0.7080 | \n",
" 0.5012 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-AFAnticoagulent_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" -0.7035 | \n",
" 0.7035 | \n",
" 0.4949 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_No-AFAnticoagulent_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" 0.6979 | \n",
" 0.6979 | \n",
" 0.4871 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No-AFAnticoagulent_No | \n",
"
\n",
" \n",
" BestLanguage | \n",
" LocQuestions | \n",
" 0.6979 | \n",
" 0.6979 | \n",
" 0.4870 | \n",
" False | \n",
" BestLanguage-LocQuestions | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NihssArrival | \n",
" ExtinctionInattention | \n",
" 0.6795 | \n",
" 0.6795 | \n",
" 0.4617 | \n",
" False | \n",
" ExtinctionInattention-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" -0.6763 | \n",
" 0.6763 | \n",
" 0.4574 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No-AFAnticoagulent_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" BestGaze | \n",
" S2NihssArrival | \n",
" 0.6756 | \n",
" 0.6756 | \n",
" 0.4564 | \n",
" False | \n",
" BestGaze-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" BestLanguage | \n",
" S2NihssArrival | \n",
" 0.6743 | \n",
" 0.6743 | \n",
" 0.4547 | \n",
" False | \n",
" BestLanguage-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" 0.6694 | \n",
" 0.6694 | \n",
" 0.4480 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulent_No-S1AdmissionYear_2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" 0.6636 | \n",
" 0.6636 | \n",
" 0.4403 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-AFAnticoagulent_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" -0.6622 | \n",
" 0.6622 | \n",
" 0.4386 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing-AFAnticoagulent_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" -0.6622 | \n",
" 0.6622 | \n",
" 0.4386 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing-AFAnticoagulent_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" AFAnticoagulent_No | \n",
" -0.6622 | \n",
" 0.6622 | \n",
" 0.4386 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing-AFAnticoagulent_No | \n",
"
\n",
" \n",
" LocCommands | \n",
" LocQuestions | \n",
" 0.6576 | \n",
" 0.6576 | \n",
" 0.4325 | \n",
" False | \n",
" LocCommands-LocQuestions | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NihssArrival | \n",
" LocCommands | \n",
" 0.6560 | \n",
" 0.6560 | \n",
" 0.4303 | \n",
" False | \n",
" LocCommands-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" -0.6560 | \n",
" 0.6560 | \n",
" 0.4303 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-AFAnticoagulent_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" AtrialFibrillation_Yes | \n",
" AFAnticoagulent_Yes | \n",
" 0.6516 | \n",
" 0.6516 | \n",
" 0.4245 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulent_Yes-AtrialFibrillation_Yes | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_Yes | \n",
" AtrialFibrillation_No | \n",
" -0.6516 | \n",
" 0.6516 | \n",
" 0.4245 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulent_Yes-AtrialFibrillation_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_Yes | \n",
" AFAntiplatelet_missing | \n",
" -0.6516 | \n",
" 0.6516 | \n",
" 0.4245 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_Yes-AFAntiplatelet_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NihssArrival | \n",
" MotorLegRight | \n",
" 0.6493 | \n",
" 0.6493 | \n",
" 0.4216 | \n",
" False | \n",
" MotorLegRight-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" S1OnsetDateType_Stroke during sleep | \n",
" S1OnsetDateType_Precise | \n",
" -0.6469 | \n",
" 0.6469 | \n",
" 0.4185 | \n",
" False | \n",
" S1OnsetDateType_Precise-S1OnsetDateType_Stroke... | \n",
"
\n",
" \n",
" LocQuestions | \n",
" S2NihssArrival | \n",
" 0.6357 | \n",
" 0.6357 | \n",
" 0.4041 | \n",
" False | \n",
" LocQuestions-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" LocCommands | \n",
" BestLanguage | \n",
" 0.6345 | \n",
" 0.6345 | \n",
" 0.4026 | \n",
" False | \n",
" BestLanguage-LocCommands | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
" 0.6305 | \n",
" 0.6305 | \n",
" 0.3976 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_missing-S2NewAFDiagnosis_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NihssArrival | \n",
" MotorArmRight | \n",
" 0.6212 | \n",
" 0.6212 | \n",
" 0.3858 | \n",
" False | \n",
" MotorArmRight-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_Yes | \n",
" AFAntiplatelet_No | \n",
" 0.6013 | \n",
" 0.6013 | \n",
" 0.3615 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulent_Yes-AFAntiplatelet_No | \n",
"
\n",
" \n",
" Visual | \n",
" S2NihssArrival | \n",
" 0.5986 | \n",
" 0.5986 | \n",
" 0.3583 | \n",
" False | \n",
" S2NihssArrival-Visual | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" S2NewAFDiagnosis_No | \n",
" -0.5942 | \n",
" 0.5942 | \n",
" 0.3530 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_missing-S2NewAFDiagnosis_No | \n",
"
\n",
" \n",
" Dysarthria | \n",
" S2NihssArrival | \n",
" 0.5840 | \n",
" 0.5840 | \n",
" 0.3410 | \n",
" False | \n",
" Dysarthria-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" BestGaze | \n",
" ExtinctionInattention | \n",
" 0.5732 | \n",
" 0.5732 | \n",
" 0.3286 | \n",
" False | \n",
" BestGaze-ExtinctionInattention | \n",
"
\n",
" \n",
" Visual | \n",
" ExtinctionInattention | \n",
" 0.5626 | \n",
" 0.5626 | \n",
" 0.3165 | \n",
" False | \n",
" ExtinctionInattention-Visual | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NihssArrival | \n",
" Loc | \n",
" 0.5568 | \n",
" 0.5568 | \n",
" 0.3100 | \n",
" False | \n",
" Loc-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NihssArrival | \n",
" FacialPalsy | \n",
" 0.5548 | \n",
" 0.5548 | \n",
" 0.3078 | \n",
" False | \n",
" FacialPalsy-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NihssArrival | \n",
" MotorLegLeft | \n",
" 0.5507 | \n",
" 0.5507 | \n",
" 0.3033 | \n",
" False | \n",
" MotorLegLeft-S2NihssArrival | \n",
"
\n",
" \n",
" S2NihssArrival | \n",
" Sensory | \n",
" 0.5503 | \n",
" 0.5503 | \n",
" 0.3028 | \n",
" False | \n",
" S2NihssArrival-Sensory | \n",
"
\n",
" \n",
" Visual | \n",
" BestGaze | \n",
" 0.5442 | \n",
" 0.5442 | \n",
" 0.2961 | \n",
" False | \n",
" BestGaze-Visual | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2016 | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing | \n",
" 0.5441 | \n",
" 0.5441 | \n",
" 0.2960 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_missing-S1AdmissionYear_2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing | \n",
" S1AdmissionYear_2016 | \n",
" 0.5441 | \n",
" 0.5441 | \n",
" 0.2960 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentVitK_missing-S1AdmissionYear_2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2016 | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing | \n",
" 0.5441 | \n",
" 0.5441 | \n",
" 0.2960 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_missing-S1AdmissionYear... | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2016 | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No | \n",
" -0.5432 | \n",
" 0.5432 | \n",
" 0.2951 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentHeparin_No-S1AdmissionYear_2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" MotorArmRight | \n",
" BestLanguage | \n",
" 0.5239 | \n",
" 0.5239 | \n",
" 0.2745 | \n",
" False | \n",
" BestLanguage-MotorArmRight | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2016 | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No | \n",
" -0.5217 | \n",
" 0.5217 | \n",
" 0.2722 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentVitK_No-S1AdmissionYear_2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" AtrialFibrillation_Yes | \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" -0.5171 | \n",
" 0.5171 | \n",
" 0.2674 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_missing-AtrialFibrillation_Yes | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" AtrialFibrillation_No | \n",
" 0.5171 | \n",
" 0.5171 | \n",
" 0.2674 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_missing-AtrialFibrillation_No | \n",
"
\n",
" \n",
" AFAnticoagulent_missing | \n",
" AFAntiplatelet_missing | \n",
" 0.5171 | \n",
" 0.5171 | \n",
" 0.2674 | \n",
" True | \n",
" AFAnticoagulent_missing-AFAntiplatelet_missing | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2016 | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No | \n",
" -0.5080 | \n",
" 0.5080 | \n",
" 0.2581 | \n",
" False | \n",
" AFAnticoagulentDOAC_No-S1AdmissionYear_2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" ExtinctionInattention | \n",
" Sensory | \n",
" 0.5072 | \n",
" 0.5072 | \n",
" 0.2573 | \n",
" False | \n",
" ExtinctionInattention-Sensory | \n",
"
\n",
" \n",
" StrokeTIA_No | \n",
" S2TIAInLastMonth_missing | \n",
" 0.5056 | \n",
" 0.5056 | \n",
" 0.2556 | \n",
" True | \n",
" S2TIAInLastMonth_missing-StrokeTIA_No | \n",
"
\n",
" \n",
" S2TIAInLastMonth_missing | \n",
" StrokeTIA_Yes | \n",
" -0.5056 | \n",
" 0.5056 | \n",
" 0.2556 | \n",
" True | \n",
" S2TIAInLastMonth_missing-StrokeTIA_Yes | \n",
"
\n",
" \n",
" MotorLegRight | \n",
" BestLanguage | \n",
" 0.5052 | \n",
" 0.5052 | \n",
" 0.2553 | \n",
" False | \n",
" BestLanguage-MotorLegRight | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2017 | \n",
" S1AdmissionYear_2018 | \n",
" -0.5026 | \n",
" 0.5026 | \n",
" 0.2526 | \n",
" False | \n",
" S1AdmissionYear_2017-S1AdmissionYear_2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" S1AdmissionYear_2016 | \n",
" S1AdmissionYear_2017 | \n",
" -0.5002 | \n",
" 0.5002 | \n",
" 0.2502 | \n",
" False | \n",
" S1AdmissionYear_2016-S1AdmissionYear_2017 | \n",
"
\n",
" \n",
"